Voilà, dans deux semaines ma Bianca Castafiore by Guzzi aura un an. Pendant cette période j'ai suivi sa soif avec attention, d'autant que sa précédente m'avait montré des écarts importants. Certes, il faudrait que j'enregistre les dates et types de parcours, mais finalement, la différence entre le min et le max est inférieure à deux litres, été comme hiver, chargé ou seul ! Les conso moyennes à 4,57 et 9,53 correspondent à deux pleins partiels.
Bref, ce suivi sur un an et 12800km indique bien que cette moto n'est finalement pas si gourmande.
Cependant, je fais pas mal de ville (les bouchons de la région région parisienne). Si j'habitais à la campagne ou en province cette moyenne serait certainement plus basse. De plus, ma plage d'utilisation du moteur est là où la cartographie est la pire : entre 3000 et 4000 tr/min. Bref, j'ai de quoi optimiser cette conso, mais il faudrait que j’apprenne à rouler autrement.
Kilomètres --- Litres -- Parcours -- Moyenne du parcours -- Moyenne totale
00034
00314 -------- 18,69 ----- 280 -------------- 6,68 ------------------ 6,68
00597 -------- 19,50 ----- 283 -------------- 6,89 ------------------ 6,79
00923 -------- 18,60 ----- 326 -------------- 5,71------------------- 6,43
01187 -------- 19,40 ----- 264 -------------- 7,35 ------------------ 6,66
01497 -------- 20,34 ----- 310 -------------- 6,56 ------------------ 6,64
01804 -------- 19,00 ----- 307 -------------- 6,19 ------------------ 6,56
02114 -------- 19,35 ----- 310 -------------- 6,24 ------------------ 6,52
02414 -------- 19,37 ----- 300 -------------- 6,46 ------------------ 6,51
02691 -------- 17,61 ----- 277 -------------- 6,36 ------------------ 6,49
02977 -------- 18,61 ----- 286 -------------- 6,51 ------------------ 6,49
03278 -------- 18,97 ----- 301 -------------- 6,30 ------------------ 6,48
03547 -------- 17,74 ----- 269 -------------- 6,59 ------------------ 6,49
03873 -------- 19,96 ----- 326 -------------- 6,12 ------------------ 6,46
04184 -------- 18,63 ----- 311 -------------- 5,99 ------------------ 6,42
04514 -------- 19,65 ----- 330 -------------- 5,95 ------------------ 6,39
04801 -------- 18,18 ----- 287 -------------- 6,33 ------------------ 6,39
05093 -------- 18,41 ----- 292 -------------- 6,30 ------------------ 6,38
05389 -------- 18,47 ----- 296 -------------- 6,24 ------------------ 6,38
05679 -------- 19,96 ----- 290 -------------- 6,88 ------------------ 6,40
05972 -------- 19,30 ----- 293 -------------- 6,59 ------------------ 6,41
06278 -------- 19,59 ----- 306 -------------- 6,40 ------------------ 6,41
06551 -------- 17,79 ----- 273 -------------- 6,52 ------------------ 6,42
06842 -------- 19,55 ----- 291 -------------- 6,72 ------------------ 6,43
07164 -------- 19,57 ----- 322 -------------- 6,08 ------------------ 6,42
07451 -------- 19,10 ----- 287 -------------- 6,66 ------------------ 6,42
07756 -------- 19,66 ----- 305 -------------- 6,45 ------------------ 6,43
08050 -------- 20,08 ----- 294 -------------- 6,83 ------------------ 6,44
08376 -------- 20,16 ----- 326 -------------- 6,18 ------------------ 6,43
08693 -------- 19,46 ----- 317 -------------- 6,14 ------------------ 6,42
09003 -------- 14,16 ----- 310 -------------- 4,57 ------------------ 6,36
09206 -------- 19,34 ----- 203 -------------- 9,53 ------------------ 6,46
09449 -------- 17,67 ----- 243 -------------- 7,27 ------------------ 6,49
09664 -------- 13,67 ----- 215 -------------- 6,36 ------------------ 6,48
09919 -------- 16,37 ----- 255 -------------- 6,42 ------------------ 6,48
10211 -------- 16,42 ----- 292 -------------- 5,62 ------------------ 6,46
10511 -------- 19,62 ----- 300 -------------- 6,54 ------------------ 6,46
10799 -------- 18,69 ----- 288 -------------- 6,49 ------------------ 6,46
11073 -------- 20,43 ----- 274 -------------- 7,46 ------------------ 6,49
11276 -------- 12,55 ----- 203 -------------- 6,18 ------------------ 6,48
11567 -------- 16,18 ----- 291 -------------- 5,56 ------------------ 6,46
11819 -------- 16,19 ----- 252 -------------- 6,42 ------------------ 6,45
12119 -------- 17,96 ----- 300 -------------- 5,99 ------------------ 6,44
12375 -------- 16,11 ----- 256 -------------- 6,29 ------------------ 6,44
12608 -------- 15,22 ----- 233 -------------- 6,53 ------------------ 6,44
12817 -------- 13,79 ----- 209 -------------- 6,60 ------------------ 6,45
Ah, autre conso : mon pneu arrière est d'origine et à de quoi faire encore plusieurs milliers de kilomètres
